产物概况
| 品牌 | ZHYQ/朝辉仪(yí)器(qì) | 利用范畴 | 化(huà)工,煤油,地(dì)矿,航(háng)空航(háng)天 |
|---|
规范外罗纹压(yā)力毗连可供挑选
输入I2C,或比例输入
产业进程节制(zhì)
压(yā)力检测仪(yí)表(biǎo)
液压(yā)体系及开关制(zhì)冷装备和空调体系
手艺参数(shù)
| 量 程: | -0.1kPa…0kPa~10kPa…3.5MPa |
| 压(yā)力范例: | 表(biǎo)压(yā)、绝压(yā)和密封表(biǎo)压(yā)型 |
| 过载压(yā)力: | 1.5倍满(mǎn)量程压(yā)力 |
| 精 度: | ±0.5%FS(压(yā)力);±1.5℃(温度) |
| 供电电源: | (5±0.1)V DC;(3.3±0.1)V DC |
| 持久不变性: | ±0.3%FS/年 |
| 任务温度: | -10℃~80℃ |
| 储(chǔ)存温度: | -40℃~125℃ |
| 振 动: | 10g,20Hz~2000Hz |
| 冲 击: | 100g,11ms |
| 非 线 性: | ±0.05%FS |
| 迟 滞 性: | ±0.02%FS |
| 重 复 性: | ±0.02%FS |
| 零点输入: | ±1.0mV |
| 满(mǎn)量程输入: | 60mV |
| 零点温漂: | ±0.2%FS |
| 满(mǎn)度温度偏差: | ±0.2%FS |
| ±0.2%FS/年 | |
| 弥补温度规模: | 任务温度规模:-40~125℃ |
代谢物规格



生成物形(xíng)号:PT124G-3101