PT124B-3051G(A)表(biǎo)压(yā)/绝压(yā)压(yā)强变送(sòng)器(qì),包容版(bǎn)块化(huà)指导思想,由带集(jí)成型电源线路配适(shì)模快的压(yā)强感(gǎn)应器(qì)器(qì)版(bǎn)块和一种紧紧AD装换版(bǎn)块及个高智能化(huà)的微处理版(bǎn)块造成。可以选择于测量液状体、乙炔气(qì)或蒸气(qì)的液位、密度单位、压(yā),又被称为将其塑造成4~20mADC HART直流(liú)电压(yā)旌旗灯号输人。PT124B-3051G(A)也可与375手持式终或Modem 一切通(tōng)迅,所经历程这些消停参数(shù)值设置、历程风控等(děng)。
产物尺寸图 单元:mm
水平配管毗连体例(积极正反两面) 水平配管毗连体例(积极正反两面)

墙装毗连体例 保持垂直配管毗连体例

1.辨别是(shì)非先的高精确硅感(gǎn)应器(qì)器(qì)手工艺;
2.zui高高画质相当(dāng)于±0.075%;
3.风压(yā)机都,动压(yā)测量误差*≤±0.1%/10MPa;
4.调节器(qì)器(qì)表(biǎo)面集(jí)合(hé)高灵活度环境的温度调节器(qì)器(qì),压(yā)力变送(sòng)器(qì)环境的温度功能;
5.遥相呼(hū)应波特率快。
电磁兼容性附表(biǎo)
数(shù)字序号 | 检验类别 | 根底规范性 | 测试仪(yí)目的 | 机都等(děng)级 |
1 | 扩散搅扰(底壳) | GB/T 9254-2008表(biǎo)5 | 30MHz~1000MHz | 及格 |
2 | 进行搅扰 (直流(liú)电压(yā)电源适(shì)配器(qì)表(biǎo)层) | GB/T 9254-2008表(biǎo)1 | 0.15MHz~30MHz | 及格 |
3 | 电磁干扰释放(fàng)电能(ESD)抗(kàng)扰度 | GB/T 17626.2-2006 | 4kV(触头) 8kV(学习氛围) | B |
4 | rf射频电磁炉场抗(kàng)扰度 | GB/T 17626.3-2006 | 10V/m (80MHz~1GHz) | A |
5 | 工频交变电场抗(kàng)扰度 | GB/T 17626.8-2006 | 30A/m | A |
6 | 电迅速瞬变脉冲信号群抗(kàng)扰度 | GB/T 17626.4-2008 | 2kV(5/50ns,5kHz) | B |
7 | 浪涌抗(kàng)扰度 | GB/T 17626.5-2008 | 1kV(线线相互之间(jiān)) 2kV(线地(dì)期间(jiān))(1.2us/50us) | B |
8 | 频射场感(gǎn)到恐惧的心脏传导系统搅扰抗(kàng)扰度 | GB/T 17626.6-2008 | 3V (150KHz~80MHz) | A |
注:(1)A机能品级申明:测试时,在手艺规范极限内(nèi)机能一般。
(2)B机能品级申明:测试时,功效或机能临时下降或损失,但能自行规复,现实运转状态、存储(chǔ)及其数(shù)据(fù)不转变。
仗量有机溶剂 | 其他气(qì)体、蒸汽发生器(qì)、液态物质 |
侧量整体规模(未迁(qiān)徙时): | 0—600Pa~20MPa |
精 度 | ±0.075%、±0.1% |
接液膜片 | 装饰管 316L、哈氏镍钢C |
输 出 | 2线制(zhì),4~20mA录入,自选刷(shuā)新HART读取数(shù)字化(huà)无线通(tōng)信,可选定直线或多平方米根读取。 |
环保水温 | -40~85℃ 带lcd屏马太效应、氟天然橡胶减震带圈时 -20~65℃ |
个人防护等(děng)级 | IP67 |
电子商务毗连 | M20X1.5电线电缆隔绝扣,插头接线处接插件混用于0.5~2.5mm2的接地(dì)线。(图见抄送(sòng)) |
程序运行毗连 | 规范标准进度毗连:NPT 1/2内(nèi)罗纹,可转成NPT 1/2、G1/2和M20x1.5的外罗纹、KF16机械泵标准接口。 |
设施身份后果 | 与膜单角(jiǎo)度面平行面标有为的的设施话语权改(gǎi)变不用导致零漂应响,若设施话语权与膜单角(jiǎo)度面走向90°的改(gǎi)变,满(mǎn)量程C有<0.25kPa产值内(nèi)的零位漂移,其它量限有<0.15kPa总量内(nèi)的零位损害,都能以所经线程池(chí)调养调零校订。无穷程损害。 |
电气(qì)毗连图



物质类型: